Настройка MQTT

Существует два вида топика. На получение данных от контроллера и на передачу ему новых настроек.
Для получения надо подписаться на топик такого вида: E4:FB:8F:9H:HE:6E/tele/PelleTex. Все переменные приведённые ниже в описании передают значения.
Для передачи настроек контроллеру используется топик такого типа E4:FB:8F:9H:HE:6E/cmd/PelleTex/N. Вместо N название переменной. Например: топик - E4:FB:8F:9H:HE:6E/cmd/PelleTex/St, значение - 10. В таком случае если горелка стоит в ожидании, начнётся розжиг. Важно заметить, что регистр имеет значение!
В описании ниже есть переменные которые имеют зелёный цвет, это те переменные которые можно изменить отправкой топика.
Мы рекомендуем использовать портал wqtt.ru для удобства интеграции в умный дом с Алисой

St - Этап цикла | Переменная принимает зн10 для перехода горелки на следующий этап, по принципу работы кнопки "старт" | отдаёт значения: 0 - ожидание пуска, 1 - Розжиг, 2 - Нагрев, 3 - Поддержание, 4 - Выжигание, 5 - Ошибка перегрева, 6 - Ошибка пламяни, 7 - Очистка, 8 - Ошибка датчика
TcВремя цикла | Сумма времени подачи и паузы работы привода шнека в режимах нагрева и поддержания (сек)
Tpr - Подача розжиг | Время подачи топлива в режиме розжига (сек)
Tpn - Подача нагрев | Время подачи в режиме нагрева (сек)
Tpp - Подача поддержание | Время подачи в режиме поддержания  (сек)
Wr - Вентилятор розжиг | Интенсивность работы вентилятора при розжиге (%)
Wn - Вентилятор нагрев | Интенсивность работы вентилятора в режиме нагрева (%)
Wp - Вентилятор поддержание | Интенсивность работы вентилятора в режиме поддержания (%)
Wo Вентилятор ожидание | Интенсивность работы вентилятора в режиме ожидания пуска (%)
tu - Установка температуры | Пороговое значение температуры теплоносителя для перехода из режима нагрева в режим поддержания (˚С)
tg - Гистерезис установки температуры | Разность между температурами перехода из нагрева в поддержание и температурой обратного перехода из поддержания в нагрев (˚С)
Tf - Время фиксации пламени | Продолжительность задержки перехода из розжига к нагреву после появления сигнала пламени или обратного перехода к розжигу после исчезновения сигнала наличия пламени (сек)
Tr - Время розжига | Продолжительность работы лампы розжига. По истечении этого времени должен появиться сигнал наличия пламени (минут)
Tv - Время выжигания | Длительность продувки на максимальной мощности вентилятора для очищения жаровни от продуктов горения (минут)
Fu - Установка пламени | Минимальная яркость пламени перехода от розжига к рабочим режимам и обратно (%)
ta - Перегрев | Температура аварийного отключения подачи топлива при превышении максимально допустимого значения температуры теплоносителя в трубе подачи (˚С)
Co Время цикла самоочистки (мин)
Toc Время самоочистки (сек)
pt - Температура теплоносителя при которой стартует насос
DS1Check проверка датчика на ошибку (1 или 0)
DS2Check проверка датчика на ошибку (1 или 0)
uvp - Удельный вес пеллет засыпанных в секунде в граммах (граммы)
aon = Повторный розжиг (0 - выкл, 1 - вкл)
tp - Температура подачи | Текущие показания датчика температуры подачи (˚С)
to - Температура обратки | Текущие показания датчика температуры обратки (˚С)
tv - Температура воздуха | Текущие показания датчика температуры воздуха в помещении (˚С)
Fp - Пламя | Текущие показания датчика пламени (%)
rp - Моментальный расход пеллет